Latent View Analytics IPO GMP, Grey Market Premium & Kostak Rates Today
Latent View Analytics IPO Date & Price Band
| IPO Open: | 10 November 2021 |
| IPO Close: | 12 November 2021 |
| IPO Size: | Approx ₹600 Crores |
| Fresh Issue: | Approx ₹474 Crores |
| Offer for Sale: | Approx ₹126 Crores |
| Face Value: | ₹1 Per Equity Share |
| Price Band: | ₹190 to ₹197 Per Share |
| Listing on: | BSE & NSE |
| Retail Quota: | 10% |
| QIB Quota: | 75% |
| NII Quota: | 15% |
| Discount: | ₹19 for Employees |
Latent View Analytics IPO Market Lot
| Minimum Lot Size: | Minimum 76 Shares for 1 lot |
| Minimum Amount: | ₹14,972 for 1 lot |
| Maximum Lot Size: | Maximum 988 Shares for 13 lot |
| Maximum Amount: | ₹194,636 for 13 lot |
Latent View Analytics IPO Date, Time Table, Allotment & Listing
| Price Band Announcement: | 02 November 2021 |
| Anchor Investors Allotment: | 09 November 2021 |
| IPO Open Date: | 10 November 2021 |
| IPO Close Date: | 12 November 2021 |
| Basis of Allotment: | 17 November 2021 |
| Refunds: | 18 November 2021 |
| Credit to Demat Account: | 22 November 2021 |
| IPO Listing Date: | 23 November 2021 |
Latent View Analytics IPO GMP Today
| GMP Date | GMP | Estimated Listing Price |
|---|---|---|
| 19-11-2021 | ₹350 (+/-5) | ₹547 (177.66%) |
| 18-11-2021 | ₹360 (+/-10) | ₹557 (182.74%) |
| 17-11-2021 | ₹365 (+/-10) | ₹562 (185.28%) |
No comments:
Post a Comment